Bảng báo giá thép hộp vuông đen được cập nhật thường xuyên trên trang web chính thức Vatlieu.org để cho khách hàng tiện theo dõi giá cả thép hộp đen cũng như nhiều loại sắt thép xây dựng khác.
Bảng giá thép hộp vuông đen mới nhất
Do nhu cầu sử dụng thép hộp ngày càng cao vì có cầu nên sẽ có cung. Hiện nay có nhiều nhà cung cấp thép hộp trên thị trường vì thế giá cả có sự khác nhau do nhiều nguyên nhân dẫn tới.
Chính vì thế để mua được sản phẩm thép hộp đúng giá đảm bảo chất lượng bạn cần chọn được nhà cung cấp uy tín và có thâm niên được nhiều người biết đến.
Tự hào là một trong nhưng đơn vị uy tín, luôn cam kết cung cấp thép với chất lượng cao nhất đúng giá nhất thị trường.
Và chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng báo giá thép hộp vuông đen mới nhất gửi tới khách hàng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp vuông đen mới nhất
Lưu ý: Đây là bảng báo giá bán lẻ vì vậy để có bảng báo giá chi tiết cho đơn hàng lớn hơn quý vị vui lòng gọi về tổng đài của công ty để có bảng báo giá thép hộp chi tiết.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN HÒA PHÁT MỚI NHẤT THÁNG 07/2015 | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M | ĐƠN GIÁ/KG | THÀNH TIỀN/CÂY 6M |
Vuông 20 * 20 | 0.7 | 2.53 | 15,500 | 39,215 |
0.8 | 2.87 | 15,500 | 44,485 | |
0.9 | 3.21 | 15,500 | 49,755 | |
1.0 | 3.54 | 15,500 | 54,870 | |
1.1 | 3.87 | 15,500 | 59,985 | |
1.2 | 4.20 | 15,500 | 65,100 | |
1.4 | 4.83 | 15,500 | 74,865 | |
1.5 | 5.14 | 15,500 | 79,670 | |
1.8 | 6.05 | 14,500 | 87,725 | |
2.0 | 6.63 | 14,500 | 96,135 | |
Vuông 25 * 25 | 0.7 | 3.19 | 15,500 | 49,445 |
0.8 | 3.62 | 15,500 | 56,110 | |
0.9 | 4.06 | 15,500 | 62,930 | |
1.0 | 4.48 | 15,500 | 69,440 | |
1.1 | 4.91 | 15,500 | 76,105 | |
1.2 | 5.33 | 15,500 | 82,615 | |
1.4 | 6.15 | 15,500 | 95,325 | |
1.5 | 6.56 | 15,500 | 101,680 | |
1.8 | 7.75 | 14,500 | 112,375 | |
2.0 | 8.52 | 14,500 | 123,540 | |
Vuông 30 * 30 | 0.7 | 3.85 | 15,500 | 59,675 |
0.8 | 4.38 | 15,500 | 67,890 | |
0.9 | 4.90 | 15,500 | 75,950 | |
1.0 | 5.43 | 15,500 | 84,165 | |
1.1 | 5.94 | 15,500 | 92,070 | |
1.2 | 6.46 | 15,500 | 100,130 | |
1.4 | 7.47 | 15,500 | 115,785 | |
1.5 | 7.97 | 15,500 | 123,535 | |
1.8 | 9.44 | 14,500 | 136,880 | |
2.0 | 10.40 | 14,500 | 150,800 | |
2.3 | 11.80 | 14,500 | 171,100 | |
2.5 | 12.72 | 14,500 | 184,440 | |
Vuông 40 * 40 | 0.7 | 5.16 | 15,500 | 79,980 |
0.8 | 5.88 | 15,500 | 91,140 | |
0.9 | 6.60 | 15,500 | 102,300 | |
1.0 | 7.31 | 15,500 | 113,305 | |
1.1 | 8.02 | 15,500 | 124,310 | |
1.2 | 8.72 | 15,500 | 135,160 | |
1.4 | 10.11 | 15,500 | 156,705 | |
1.5 | 10.80 | 15,500 | 167,400 | |
1.8 | 12.83 | 14,500 | 186,035 | |
2.0 | 14.17 | 14,500 | 205,465 | |
2.3 | 16.14 | 14,500 | 234,030 | |
2.5 | 17.43 | 14,500 | 252,735 | |
2.8 | 19.33 | 14,500 | 280,285 | |
3.0 | 20.57 | 14,500 | 298,265 | |
Vuông 50 * 50 | 1.0 | 9.19 | 15,500 | 142,445 |
1.1 | 10.09 | 15,500 | 156,395 | |
1.2 | 10.98 | 15,500 | 170,190 | |
1.4 | 12.74 | 15,500 | 197,470 | |
1.5 | 13.62 | 15,500 | 211,110 | |
1.8 | 16.22 | 14,500 | 235,190 | |
2.0 | 17.94 | 14,500 | 260,130 | |
2.3 | 20.47 | 14,500 | 296,815 | |
2.5 | 22.14 | 14,500 | 321,030 | |
2.8 | 24.60 | 14,500 | 356,700 | |
3.0 | 26.23 | 14,500 | 380,335 | |
3.2 | 27.83 | 14,500 | 403,535 | |
3.5 | 30.20 | 14,500 | 437,900 | |
Vuông 60 * 60 | 1.1 | 12.16 | 15,500 | 188,480 |
1.2 | 13.24 | 15,500 | 205,220 | |
1.4 | 15.38 | 15,500 | 238,390 | |
1.5 | 16.45 | 15,500 | 254,975 | |
1.8 | 19.61 | 14,500 | 284,345 | |
2.0 | 21.70 | 14,500 | 314,650 | |
2.3 | 24.80 | 14,500 | 359,600 | |
2.5 | 26.85 | 14,500 | 389,325 | |
2.8 | 29.88 | 14,500 | 433,260 | |
3.0 | 31.88 | 14,500 | 462,260 | |
3.2 | 33.86 | 14,500 | 490,970 | |
3.5 | 36.79 | 14,500 | 533,455 | |
Vuông 90 * 90 | 1.5 | 24.93 | 15,500 | 386,415 |
1.8 | 29.79 | 14,500 | 431,955 | |
2.0 | 33.01 | 14,500 | 478,645 | |
2.3 | 37.80 | 14,500 | 548,100 | |
2.5 | 40.98 | 14,500 | 594,210 | |
2.8 | 45.70 | 14,500 | 662,650 | |
3.0 | 48.83 | 14,500 | 708,035 | |
3.2 | 51.94 | 14,500 | 753,130 | |
3.5 | 56.58 | 14,500 | 820,410 | |
3.8 | 61.17 | 14,500 | 886,965 | |
4.0 | 64.21 | 14,500 | 931,045 | |
Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 | 16,000 | 39,360 |
0.8 | 2.79 | 16,000 | 44,640 | |
0.9 | 3.12 | 16,000 | 49,920 | |
1.0 | 3.45 | 16,000 | 55,200 | |
1.1 | 3.77 | 16,000 | 60,320 | |
1.2 | 4.08 | 16,000 | 65,280 | |
1.4 | 4.70 | 16,000 | 75,200 | |
1.5 | 5.00 | 16,000 | 80,000 | |
Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 | 15,500 | 59,675 |
0.8 | 4.38 | 15,500 | 67,890 | |
0.9 | 4.90 | 15,500 | 75,950 | |
1.0 | 5.43 | 15,500 | 84,165 | |
1.1 | 5.94 | 15,500 | 92,070 | |
1.2 | 6.46 | 15,500 | 100,130 | |
1.4 | 7.47 | 15,500 | 115,785 | |
1.5 | 7.97 | 15,500 | 123,535 | |
1.8 | 9.44 | 14,500 | 136,880 | |
2.0 | 10.40 | 14,500 | 150,800 | |
2.3 | 11.80 | 14,500 | 171,100 | |
2.5 | 12.72 | 14,500 | 184,440 | |
Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 | 15,500 | 115,475 |
1.0 | 8.25 | 15,500 | 127,875 | |
1.1 | 9.05 | 15,500 | 140,275 | |
1.2 | 9.85 | 15,500 | 152,675 | |
1.4 | 11.43 | 15,500 | 177,165 | |
1.5 | 12.21 | 15,500 | 189,255 | |
1.8 | 14.53 | 14,500 | 210,685 | |
2.0 | 16.05 | 14,500 | 232,725 | |
2.3 | 18.30 | 14,500 | 265,350 | |
2.5 | 19.78 | 14,500 | 286,810 | |
2.8 | 21.97 | 14,500 | 318,565 | |
3.0 | 23.40 | 14,500 | 339,300 | |
Hộp 40 * 80 | 1.1 | 12.16 | 15,500 | 188,480 |
1.2 | 13.24 | 15,500 | 205,220 | |
1.4 | 15.38 | 15,500 | 238,390 | |
1.5 | 16.45 | 15,500 | 254,975 | |
1.8 | 19.61 | 14,500 | 284,345 | |
2.0 | 21.70 | 14,500 | 314,650 | |
2.3 | 24.80 | 14,500 | 359,600 | |
2.5 | 26.85 | 14,500 | 389,325 | |
2.8 | 29.88 | 14,500 | 433,260 | |
3.0 | 31.88 | 14,500 | 462,260 | |
3.2 | 33.86 | 14,500 | 490,970 | |
3.5 | 36.79 | 14,500 | 533,455 | |
Hộp 50 * 100 | 1.4 | 19.33 | 15,500 | 299,615 |
1.5 | 20.68 | 15,500 | 320,540 | |
1.8 | 24.69 | 14,500 | 358,005 | |
2.0 | 27.34 | 14,500 | 396,430 | |
2.3 | 31.29 | 14,500 | 453,705 | |
2.5 | 33.89 | 14,500 | 491,405 | |
2.8 | 37.77 | 14,500 | 547,665 | |
3.0 | 40.33 | 14,500 | 584,785 | |
3.2 | 42.87 | 14,500 | 621,615 | |
3.5 | 46.65 | 14,500 | 676,425 | |
3.8 | 50.39 | 14,500 | 730,655 | |
4.0 | 52.86 | 14,500 | 766,470 | |
Hộp 60 * 120 | 1.5 | 24.93 | 15,500 | 386,415 |
1.8 | 29.79 | 14,500 | 431,955 | |
2.0 | 33.01 | 14,500 | 478,645 | |
2.3 | 37.80 | 14,500 | 548,100 | |
2.5 | 40.98 | 14,500 | 594,210 | |
2.8 | 45.70 | 14,500 | 662,650 | |
3.0 | 48.83 | 14,500 | 708,035 | |
3.2 | 51.94 | 14,500 | 753,130 | |
3.5 | 56.58 | 14,500 | 820,410 | |
3.8 | 61.17 | 14,500 | 886,965 | |
4.0 | 64.21 | 14,500 | 931,045 |
Mua thép hộp vuông đen chính hãng giá rẻ ở đâu?
Mua thép chính hãng giá rẻ là từ khóa được tra rất nhiều trên google.
Bạn đang có nhu cầu mua thép mà chưa tìm được cơ sở uy tín
Công ty thép Mạnh Tiến Phát là nhà sản xuất cũng nhu cung cấp thép các loại từ các nhà sản xuất lớn trên toàn thị trường Miền Nam đặc biệt là Tphcm với uy tín lâu năm.
Chúng tôi cung cấp tới khách hàng sản phẩm chính hãng sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu nước ngoài
Đến với Mạnh Tiến Phát quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cũng như chất lượng sản phẩm.
Bởi vì chúng tôi là nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm thép xây dựng từ các nhà sản xuất lớn như Hòa Phát, thép Miền Nam …
Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại thép như thép hình, thép hộp, thép tấm, thép ống chính hãng chất lượng cao.
Gọi ngay cho bộ phận kinh doanh công ty để nhận được bảng báo giá thép hộp vuông đen cũng như các bảng báo giá thép các loại.
Lợi ích khi mua thép hộp vuông đen
Khi mua thép tại Vật Liệu sẽ nhận được những ưu đãi như sau
– Được chiết khấu giá trị sản phẩm trên đơn hàng lớn
– Hàng hóa được vận chuyển miễn phí tại Tphcm
– Giao hàng nhanh là phương châm của chúng tôi
– Trong giá chúng tôi có bao gồm VAT 10%
– Nhận hàng kiểm kê xong mới thanh toán
– Nhận báo giá thép miễn phí hàng ngày qua Mail
– Có nhiều chương trình giảm giá đối với khách hàng thân thiết