[Hỏi Đáp] MAIN H61 Chạy Được Với Chip Và CPU Nào?

Main H61 là 1 loại main với giá thành rẻ, và là sự lựa chọn khi các bạn muốn ráp máy tính với 1 giá thành rẻ nhất. Đây được gọi là loại main thần thánh và thường được những anh em chuyên ráp máy chơi game giá rẻ lựa chọn.

Khi ráp các linh kiện khác với main H61 thì bạn đã có 1 chiếc máy tính chơi game với giá chỉ giao động từ 4 đến 6 triệu tùy các option khác. Và câu hỏi anh em Tân Sơn Nhất Airport thường hỏi nhất khi ráp máy tính là main h61 có thể chạy được với CPU loại nào? 

Những kiến thức hữu ích về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN sẽ được cập nhật đẩy đủ TẠI ĐÂY. Nhấp vào để xem ngay!

Dưới Đây Là Các Loại Chip CPU Tương Thích Và Được Kiểm Chứng Khi Chạy Với Main H61

FeaturesBIOSPCB
Intel Celeron Dual-Core
G440 – CM8062301088501 / BX80623G440 / BXC80623G440
G440, 1.6 GHz, L3 1 MB
G460 – CM8062301088702 / BX80623G460 / BXC80623G460
G460, 1.8 GHz, L3 1.5 MB
G465 – CM8062301264500 / BX80623G465 / BXC80623G465
G465, 1.9 GHz, L3 1.5 MB
G470 – CM8062301264401 / BX80623G470
G470, 2 GHz, L3 1.5 MB
G530 – CM8062301046704 / CM806230104675 / BX80623G530 / BXC80623G530
G530, 2.4 GHz, L3 2 MB
G530T – CM8062301046904 / CM806230104695
G530T, 2 GHz, L3 2 MB
G540 – CM8062301046804 / CM806230104685 / BX80623G540 / BXC80623G540
G540, 2.5 GHz, L3 2 MB
G540T – CM8062301047004 / CM8062301047005
G540T, 2.1 GHz, L3 2 MB
G550 – CM8062307261218 / CM8062307261219 / BX80623G550 / BXC80623G550
G550, 2.6 GHz, L3 2 MB
G550T – CM8062301002309 / CM8062301002310
G550T, 2.2 GHz, L3 2 MB
G555 – CM8062301263601 / BX80623G555 / BXC80623G555
G555, 2.7 GHz, L3 2 MB
Intel Core i3
i3-2100 – CM8062301061600 / BX80623I32100 / BXC80623I32100
i3-2100, 3.1 GHz, L3 3 MB
i3-2100T – CM8062301045908 / BX80623I32100T / BXC80623I32100T
i3-2100T, 2.5 GHz, L3 3 MB
i3-2102 – CM8062301061700 / BX80623I32102
i3-2102, 3.1 GHz, L3 3 MB
i3-2105 – CM8062301090600 / BX80623I32105 / BXC80623I32105
i3-2105, 3.1 GHz, L3 3 MB
i3-2115C
2 GHz, L3 3 MB
i3-2120 – CM8062301044204 / BX80623I32120 / BXC80623I32120
i3-2120, 3.3 GHz, L3 3 MB
i3-2120T – CM8062301046008 / CM8062301046009 / BX80623I32120T / BXC80623I32120T
i3-2120T, 2.6 GHz, L3 3 MB
i3-2125 – CM8062301090500 / BX80623I32125 / BXC80623I32125
i3-2125, 3.3 GHz, L3 3 MB
i3-2130 – CM8062301043904 / CM806230104395 / BX80623I32130 / BXC80623I32130
i3-2130, 3.4 GHz, L3 3 MB
i3-3210 – CM8063701392300 / BX80637I33210 / BXC80637I33210
i3-3210, 3.2 GHz, L3 3 MB
i3-3220 – CM8063701137502 / CM8063701246900 / CM8063701247200 / BX80637I33220 / BXC80637I33220
i3-3220, 3.3 GHz, L3 3 MB
i3-3220T – CM8063701099500 / BX80637I33220T / BXC80637I33220T
i3-3220T, 2.8 GHz, L3 3 MB
i3-3225 – CM8063701133903 / BX80637I33225 / BXC80637I33225
i3-3225, 3.3 GHz, L3 3 MB
i3-3240 – CM8063701137900 / CM8063701247800 / BX80637I33240 / BXC80637I33240
i3-3240, 3.4 GHz, L3 3 MB
i3-3240T – CM8063701194400
i3-3240T, 2.9 GHz, L3 3 MB
i3-3245 – CM8063701391700 / BX80637I33245
i3-3245, 3.4 GHz, L3 3 MB
i3-3250 – CM8063701392200 / BX80637I33250 / BXC80637I33250
i3-3250, 3.5 GHz, L3 3 MB
i3-3250T – CM8063701391800
i3-3250T, 3 GHz, L3 3 MB
Intel Core i5
i5-2300 – CM8062301061501 / CM8062301061502 / BX80623I52300 / BXC80623I52300
i5-2300, 2.8 GHz, L3 6 MB
i5-2300, L3 6 MB, Turbo 3.1 GHz
i5-2310 – CM8062301043700 / CM8062301043718 / BX80623I52310 / BXC80623I52310
i5-2310, 2.9 GHz, L3 6 MB
i5-2310, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz
i5-2320 – CM8062301043800 / CM8062301043820 / BX80623I52320 / BXC80623I52320
i5-2320, 3 GHz, L3 6 MB
i5-2320, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-2380P – CM8062301157400 / BX80623I52380P / BXC80623I52380P
i5-2380P, 3.1 GHz, L3 6 MB
i5-2380P, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz
i5-2390T – CM8062301002115
i5-2390T, 2.7 GHz, L3 3 MB
i5-2390T, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz
i5-2400 – CM8062300834106 / CM8062300834107 / BX80623I52400 / BXC80623I52400
i5-2400, 3.1 GHz, L3 6 MB
i5-2400, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz
i5-2400S – CM8062300835404 / BX80623I52400S / BXC80623I52400S
i5-2400S, 2.5 GHz, L3 6 MB
i5-2400S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-2405S – CM8062301091201 / BX80623I52405S
i5-2405S, 2.5 GHz, L3 6 MB
i5-2405S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-2450P – CM8062301157300 / BX80623I52450P
i5-2450P, 3.2 GHz, L3 6 MB
i5-2450P, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz
i5-2500 – CM8062300834203 / CM8062300834204 / BX80623I52500 / BXC80623I52500
i5-2500, 3.3 GHz, L3 6 MB
i5-2500, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz
i5-2500K – CM8062300833802 / CM8062300833803 / BX80623I52500K / BXC80623I52500K
i5-2500K, 3.3 GHz, L3 6 MB
i5-2500K, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz
i5-2500S – CM8062300835501
i5-2500S, 2.7 GHz, L3 6 MB
i5-2500S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz
i5-2500T – CM8062301001910
i5-2500T, 2.3 GHz, L3 6 MB
i5-2500T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-2550K – CM8062301213000 / BX80623I52550K
i5-2550K, 3.4 GHz, L3 6 MB
i5-2550K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz
i5-3330 – CM8063701094803 / CM8063701134305 / CM8063701134306 / BX80637I53330 / BXC80637I53330
i5-3330, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz
i5-3330S – CM8063701159803 / CM8063701159804
i5-3330S, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz
i5-3340 – CM8063701399700 / BX80637I53340 / BXC80637I53340
i5-3340, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-3340S – CM8063701387400 / BX80637I53340S
i5-3340S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-3350P – CM8063701280602 / CM8063701280701 / CM8063701392600 / BX80637I53350P / BXC80637I53350P
i5-3350P, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
i5-3450 – CM8063701159406 / CM8063701159407 / BX80637I53450 / BXC80637I53450
i5-3450, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz
i5-3450S – CM8063701095104 / CM8063701095105 / BX80637I53450S
i5-3450S, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz
i5-3470 – CM8063701093302 / BX80637I53470 / BXC80637I53470
i5-3470, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz
i5-3470S – CM8063701094000 / BX80637I53470S
i5-3470S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz
i5-3470T – CM8063701159502
i5-3470T, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz
i5-3475S – CM8063701212000 / CM8063701212001
i5-3475S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz
i5-3550 – CM8063701093203 / CM8063701093204 / BX80637I53550 / BXC80637I53550
i5-3550, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz
i5-3550S – CM8063701095203 / CM8063701095204 / BX80637I53550S
i5-3550S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz
i5-3570 – CM8063701093103 / BX80637I53570 / BXC80637I53570
i5-3570, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz
i5-3570K – CM8063701211800 / CM8063701211801 / BX80637I53570K / BXC80637I53570K
i5-3570K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz
i5-3570S – CM8063701093901
i5-3570S, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz
i5-3570T – CM8063701094902 / CM8063701094903 / CM8063701094905 / BX80637I53570T
i5-3570T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz
Intel Core i7
i7-2600 – CM8062300834302 / CM8062300834303 / BX80623I72600 / BXC80623I72600
i7-2600, 3.4 GHz, L3 8 MB
i7-2600, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz
i7-2600K – CM8062300833906 / CM8062300833908 / BX80623I72600K / BXC80623I72600K
i7-2600K, 3.4 GHz, L3 8 MB
i7-2600K, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz
i7-2600S – CM8062300835604 / BX80623I72600S
i7-2600S, 2.8 GHz, L3 8 MB
i7-2600S, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz
i7-3770 – CM8063701211600 / BX80637I73770 / BXC80637I73770
i7-3770, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz
i7-3770K – CM8063701211700 / CM8063701211701 / BX80637I73770K / BXC80637I73770K
i7-3770K, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz
i7-3770S – CM8063701211900 / CM8063701211901 / BX80637I73770S
i7-3770S, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz
i7-3770T – CM8063701212200 / CM8063701212201
i7-3770T, L3 8 MB, Turbo 3.7 GHz
Intel Pentium Dual-Core
G2010 – CM8063701444800 / BX80637G2010 / BXC80637G2010
G2010, 2.8 GHz, L3 3 MB
G2020 – CM8063701444700 / BX80637G2020 / BXC80637G2020
G2020, 2.9 GHz, L3 3 MB
G2020T – CM8063701444601
G2020T, 2.5 GHz, L3 3 MB
G2030 – CM8063701450000 / BX80637G2030 / BXC80637G2030
G2030, 3 GHz, L3 3 MB
G2030T – CM8063701450500
G2030T, 2.6 GHz, L3 3 MB
G2100T – CM8063701219000
G2100T, 2.6 GHz, L3 3 MB
G2120 – CM8063701095800 / CM8063701095801 / BX80637G2120 / BXC80637G2120
G2120, 3.1 GHz, L3 3 MB
G2120T – CM8063701391600
G2120T, 2.7 GHz, L3 3 MB
G2130 – CM8063701391200 / BX80637G2130 / BXC80637G2130
G2130, 3.2 GHz, L3 3 MB
G2140 – CM8063701391100 / BX80637G2140 / BXC80637G2140
G2140, 3.3 GHz, L3 3 MB
G620 – CM8062301046304 / CM8062301046305 / BX80623G620 / BXC80623G620
G620, 2.6 GHz, L3 3 MB
G620T – CM8062301046504 / BX80623G620T / BXC80623G620T
G620T, 2.2 GHz, L3 3 MB
G622 – CM8062301049115 / BX80623G622
G622, 2.6 GHz, L3 3 MB
G630 – CM8062301046404 / CM806230104645 / BX80623G630 / BXC80623G630
G630, 2.7 GHz, L3 3 MB
G630T – CM8062301046604 / CM806230104665 / BX80623G630T
G630T, 2.3 GHz, L3 3 MB
G632 – CM8062301049304
G632, 2.7 GHz, L2 3 MB
G632, 2.7 GHz, L3 3 MB
G640 – CM8062307260314 / CM8062307260316 / BX80623G640 / BXC80623G640
G640, 2.8 GHz, L3 3 MB
G640T – CM8062301002204 / CM8062301002205 / BX80623G640T
G640T, 2.4 GHz, L3 3 MB
G645 – CM8062301262601 / BX80623G645 / BXC80623G645
G645, 2.9 GHz, L3 3 MB
G645T – CM8062301263701
G645T, 2.5 GHz, L3 3 MB
G840 – CM8062301046104 / BX80623G840 / BXC80623G840
G840, 2.8 GHz, L3 3 MB
G850 – CM8062301046204 / BX80623G850 / BXC80623G850
G850, 2.9 GHz, L3 3 MB
G860 – CM8062307260237 / CM8062307260239 / BX80623G860 / BXC80623G860
G860, 3 GHz, L3 3 MB
G860T – CM8062301198300
G860T, 2.6 GHz, L3 3 MB
G870 – CM8062307260115 / CM8062307260117 / BX80623G870
G870, 3.1 GHz, L3 3 MB

Main H61 Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua Ở Đâu?

main h61
Main H61

Main H61 hiện nay được bán ở nhiều cửa hàng thiết bị điện tử cũng như trên các trang thương mại điện tử. Giá của main h61 hiện nay dao động từ khoản 630.000 – 750.000đ tùy từng nơi bán cũng như từng loại khác nhau

Main H61
Main H61

Trên đây là các loại Chip CPU tương thích và được kiểm chứng khi chạy với main H61, giá cả của main h61, hy vọng thông tin trên từ Tân Sơn Nhất Airport sẽ giúp ích cho máy tính của bạn!

Related Posts